Du möchtest deine Designs auf dem Redbubble-Marktplatz verkaufen? Dazu musst du dich nur bei Redbubble registrieren und dein Konto bestätigen. Das Erstellen eines neuen Kontos ist kostenfrei.
Wenn du dein Konto erstellt hast, wird es einer der drei Stufen zugeordnet:
- Redbubble Standard (evtl. werden Kontogebühren fällig): Hier beginnt deine Reise als Künstler*in auf dem Marktplatz.
- Redbubble Premium: Für Künstler*innen mit vielen Follower*innen in den sozialen Netzwerken, einer bereits etablierten Marke oder einzigartigen Designs, die relevante Trends im eigenen Stil aufgreifen.
- Redbubble Pro: Für Künstler*innen, die Teil unseres Topseller*innen-Programms sind.
Wie wird die Kontogebühr berechnet?
Die Gebühr ist eine Pauschale, deren Höhe je nach monatlichen Einkünften variiert und wird nur erhoben, wenn auch etwas verkauft wird. Deine Einnahmen als Künstler*in werden am Ende des Abrechnungszeitraums berechnet.
Hier ein Rechenbeispiel zur Veranschaulichung:
Nehmen wir an, du hast innerhalb dieses Zeitraums Produkte mit einem Gesamtverkaufspreis von 300 € verkauft und dabei 75 € eingenommen (durchschnittliche Marge von 25%). Auf deine Gesamteinkünfte von 75 € fällt eine Pauschale in Höhe von 43€ an (siehe untenstehende Tabelle). Dieser Betrag wird bei der Bearbeitung deiner monatlichen Auszahlung von deinen Gesamteinkünften abgezogen. Deine Auszahlung beträgt also 32 €.
Höhe der Einkünfte | Kontogebühr* |
---|---|
0,00 bis 1,99 | 0,00 |
2,00 bis 2,99 | 1,30 |
3,00 bis 3,99 | 1,90 |
4,00 bis 4,99 | 2,45 |
5,00 bis 5,99 | 3,05 |
6,00 bis 6,99 | 3,60 |
7,00 bis 7,99 | 4,15 |
8,00 bis 8,99 | 4,75 |
9,00 bis 9,99 | 5,30 |
10,00 bis 10,99 | 5,80 |
11,00 bis 11,99 | 6,30 |
12,00 bis 12,99 | 6,80 |
13,00 bis 13,99 | 7,35 |
14,00 bis 14,99 | 7,85 |
15,00 bis 15,99 | 8,40 |
16,00 to 16,99 | 8,95 |
17,00 bis 17,99 | 9,50 |
18,00 bis 18,99 | 10,05 |
19,00 bis 19,99 | 10,60 |
20,00 bis 20,99 | 12,20 |
21,00 bis 21,99 | 14,45 |
22,00 bis 22,99 | 14,70 |
23,00 bis 23,99 | 14,95 |
24,00 bis 24,99 | 15,20 |
25,00 bis 25,99 | 17,45 |
26,00 bis 26,99 | 17,70 |
27,00 bis 27,99 | 17,95 |
28,00 bis 28,99 | 18,20 |
29,00 bis 29,99 | 18,45 |
30,00 bis 30,99 | 20,70 |
31,00 bis 31,99 | 20,95 |
32,00 bis 32,99 | 21,20 |
33,00 bis 33,99 | 21,45 |
34,00 bis 34,99 | 21,70 |
35,00 bis 35,99 | 23,95 |
36,00 bis 36,99 | 24,20 |
37,00 bis 37,99 | 24,45 |
38,00 bis 38,99 | 24,70 |
39,00 bis 39,99 | 24,95 |
40,00 bis 40,99 | 27,20 |
41,00 bis 41,99 | 27,45 |
42,00 bis 42,99 | 27,70 |
43,00 bis 43,99 | 27,95 |
44,00 bis 44,99 | 28,20 |
45,00 bis 45,99 | 30,45 |
46,00 bis 46,99 | 30,70 |
47,00 bis 47,99 | 30,95 |
48,00 bis 48,99 | 31,20 |
49,00 bis 49,99 | 31,45 |
50,00 bis 54,99 | 32,00 |
55,00 bis 59,99 | 33,00 |
60,00 bis 64,99 | 37,00 |
65,00 bis 69,99 | 38,00 |
70,00 bis 74,99 | 42,00 |
75,00 bis 79,99 | 43,00 |
80,00 bis 84,99 | 44,60 |
85,00 bis 89,99 | 45,45 |
90,00 bis 94,99 | 46,50 |
95,00 bis 99,99 | 47,25 |
100,00 bis 124,99 | 49,00 |
125,00 bis 149,99 | 52,75 |
150,00 bis 174,99 | 61,00 |
175,00 bis 199,99 | 63,50 |
200,00 bis 224,99 | 71,00 |
225,00 bis 249,99 | 73,25 |
250,00 bis 274,99 | 77,50 |
275,00 bis 299,99 | 79,25 |
300,00 bis 324,99 | 81,00 |
325,00 bis 349,99 | 82,25 |
350,00 bis 374,99 | 83,50 |
375,00 bis 399,99 | 84,25 |
400,00 bis 424,99 | 88,00 |
425,00 bis 449,99 | 88,50 |
450,00 bis 474,99 | 94,00 |
475,00 bis 499,99 | 94,50 |
500 und mehr | 97,00 |
* Kontogebühren werden in der Währung berechnet, die du in den Zahlungsoptionen ausgewählt hast.
Höhe der Einkünfte | Kontogebühr* |
---|---|
0,00 bis 1,99 | 0,00 |
2,00 bis 2,99 | 1,00 |
3,00 bis 3,99 | 1,45 |
4,00 bis 4,99 | 1,85 |
5,00 bis 5,99 | 2,30 |
6,00 bis 6,99 | 2,70 |
7,00 bis 7,99 | 3,10 |
8,00 bis 8,99 | 3,55 |
9,00 bis 9,99 | 3,95 |
10,00 bis 10,99 | 4,30 |
11,00 bis 11,99 | 4,65 |
12,00 bis 12,99 | 5,00 |
13,00 bis 13,99 | 5,40 |
14,00 bis 14,99 | 5,75 |
15,00 bis 15,99 | 6,15 |
16,00 to 16,99 | 6,55 |
17,00 bis 17,99 | 6,95 |
18,00 bis 18,99 | 7,35 |
19,00 bis 19,99 | 7,75 |
20,00 bis 24,99 | 9,20 |
25,00 bis 29,99 | 11,20 |
30,00 bis 34,99 | 13,20 |
35,00 bis 39,99 | 15,20 |
40,00 bis 44,99 | 17,20 |
45,00 bis 49,99 | 19,20 |
50,00 bis 59,99 | 22,00 |
60,00 bis 69,99 | 25,00 |
70,00 bis 79,99 | 28,00 |
80,00 bis 89,99 | 31,00 |
90,00 bis 99,99 | 33,00 |
100,00 bis 149,99 | 34,00 |
150,00 bis 199,99 | 46,00 |
200,00 bis 249,99 | 53,00 |
250,00 bis 299,99 | 60,00 |
300,00 bis 349,99 | 66,00 |
350,00 bis 399,99 | 73,00 |
400,00 bis 449,99 | 80,00 |
450,00 bis 499,99 | 85,00 |
500 und mehr | 92,00 |
* Kontogebühren werden in der Währung berechnet, die du in den Zahlungsoptionen ausgewählt hast.
Du möchtest deine Kontostufe wechseln?
In diesem Artikel findest du weitere Informationen dazu.
Wo sehe ich, wie hoch meine Kontogebühren sind?
In der Gebührenübersicht erhältst du einen Überblick aller Gebühren für Standardkonten entsprechend der monatlichen Einkünfte. Wenn für dein Konto eine Gebühr fällig wird, ist das im Überweisungsbescheid, den du monatlich per E-Mail erhältst, aufgelistet. Außerdem kannst du im Dashboard unter Kontostufen und -gebühren jederzeit alle Gebühren vorheriger Auszahlungszyklen einsehen.