¿Tengo que pagar para tener una cuenta de Redbubble?

Crear una cuenta y abrir una tienda en la plataforma Redbubble es gratuito. Solo tienes que registrarte y confirmar tu cuenta.

Una vez creada tu cuenta, se clasificará en uno de los tres niveles:

  • Redbubble Estándar: (sujeta a una cuota de membresía): un punto desde donde establecer tu cuenta
  • Redbubble Premium: Generalmente tienes una base de seguidores establecida, una marca personal única o creas obras que incorporan tendencias relevantes a tu propio estilo.
  • Redbubble Pro: Artistas de nuestro programa de vendedores con mayores ventas.

¿Cómo se calcula la cuota?

Esta cuota se calculará en base a los ingresos mensuales y solo se aplicará cuando el artista venda algún producto. Tus ingresos como artista se calculan al final de cada ciclo de pago. 

Aquí tienes un ejemplo para entender cómo funciona:

Imagínate que has vendido productos por valor total de venta al público de 300 € y has ganado 75 € (con un margen del 25 % de media) durante un ciclo de pago. Tu cuota estará basada en los ingresos totales de 75 € y será una tasa de 43 € (consultar la tabla de cuotas a continuación). Esta cuota se deducirá de tus ingresos totales antes de procesar tu pago mensual, por lo que la cantidad que recibirás será 32 €.

Tabla de cuotas, vigente a partir del 1 de febrero de 2024
Rango de ingresos Cuota*
0,00 a 1,99 0,00
2,00 a 2,99 1,30
3,00 a 3,99 1,90
4,00 a 4,99 2,45
5,00 a 5,99 3,05
6,00 a 6,99 3,60
7,00 a 7,99 4,15
8,00 a 8,99 4,75
9,00 a 9,99 5,30
10,00 a 10,99 5,80
11,00 a 11,99 6,30
12,00 a 12,99 6,80
13,00 a 13,99 7,35
14,00 a 14,99 7,85
15,00 a 15,99 8,40
16,00 a 16,99 8,95
17,00 a 17,99 9,50
18,00 a 18,99 10,05
19,00 a 19,99 10,60
20,00 a 20,99 12,20
21,00 a 21,99 14,45
22,00 a 22,99 14,70
23,00 a 23,99 14,95
24,00 a 24,99 15,20
25,00 a 25,99 17,45
26,00 a 26,99 17,70
27,00 a 27,99 17,95
28,00 a 28,99 18,20
29,00 a 29,99 18,45
30,00 a 30,99 20,70
31,00 a 31,99 20,95
32,00 a 32,99 21,20
33,00 a 33,99 21,45
34,00 a 34,99 21,70
35,00 a 35,99 23,95
36,00 a 36,99 24,20
37,00 a 37,99 24,45
38,00 a 38,99 24,70
39,00 a 39,99 24,95
40,00 a 40,99 27,20
41,00 a 41,99 27,45
42,00 a 42,99 27,70
43,00 a 43,99 27,95
44,00 a 44,99 28,20
45,00 a 45,99 30,45
46,00 a 46,99 30,70
47,00 a 47,99 30,95
48,00 a 48,99 31,20
49,00 a 49,99 31,45
50,00 a 54,99 32,00
55,00 a 59,99 33,00
60,00 a 64,99 37,00
65,00 a 69,99 38,00
70,00 a 74,99 42,00
75,00 a 79,99 43,00
80,00 a 84,99 44,60
85,00 a 89,99 45,45
90,00 a 94,99 46,50
95,00 a 99,99 47,25
100,00 a 124,99 49,00
125,00 a 149,99 52,75
150,00 a 174,99 61,00
175,00 a 199,99 63,50
200,00 a 224,99 71,00
225,00 a 249,99 73,25
250,00 a 274,99 77,50
275,00 a 299,99 79,25
300,00 a 324,99 81,00
325,00 a 349,99 82,25
350,00 a 374,99 83,50
375,00 a 399,99 84,25
400,00 a 424,99 88,00
425,00 a 449,99 88,50
450,00 a 474,99 94,00
475,00 a 499,99 94,50
500,00 o más 97,00

*Las cuotas de cobrarán en la moneda que hayas seleccionado para tus pagos

Tabla de cuotas, vigente hasta el 31 de enero de 2024
Rango de ingresos Cuota*
0,00 a 1,99 0,00
2,00 a 2,99 1,00
3,00 a 3,99 1,45
4,00 a 4,99 1,85
5,00 a 5,99 2,30
6,00 a 6,99 2,70
7,00 a 7,99 3,10
8,00 a 8,99 3,55
9,00 a 9,99 3,95
10,00 a 10,99 4,30
11,00 a 11,99 4,65
12,00 a 12,99 5,00
13,00 a 13,99 5,40
14,00 a 14,99 5,75
15,00 a 15,99 6,15
16,00 a 16,99 6,55
17,00 a 17,99 6,95
18,00 a 18,99 7,35
19,00 a 19,99 7,75
20,00 a 24,99 9,20
25,00 a 29,99 11,20
30,00 a 34,99 13,20
35,00 a 39,99 15,20
40,00 a 44,99 17,20
45,00 a 49,99 19,20
50,00 a 59,99 22,00
60,00 a 69,99 25,00
70,00 a 79,99 28,00
80,00 a 89,99 31,00
90,00 a 99,99 33,00
100,00 a 149,99 34,00
150,00 a 199,99 46,00
200,00 a 249,99 53,00
250,00 a 299,99 60,00
300,00 a 349,99 66,00
350,00 a 399,99 73,00
400,00 a 449,00 80,00
450,00 a 499,99 85,00
500,00 o más 92,00

*Las cuotas de cobrarán en la moneda que hayas seleccionado para tus pagos

¿Quieres subir de nivel de membresía?

Échale un ojo a este artículo para obtener más información.

¿Dónde puedo ver la cuota que tengo que pagar?

En la tabla de cuotas podrás encontrar qué cuota corresponde a cada rango de ingresos. Si tu cuenta está sujeta al cobro de una cuota, lo verás reflejado en tu aviso de pago mensual. ambién podrás encontrar un registro de las cuotas deducidas de tus ingresos en ciclos de pago anteriores en la sección «Niveles de membresía y cuotas» en el panel de control.