L'ouverture d'un compte et la création d'une boutique sur la marketplace Redbubble sont gratuites. Envie de vous lancer ? Inscrivez-vous et n'oubliez pas de confirmer la création de votre compte.
Les comptes sont classés dans trois catégories :
- Redbubble Standard (qui s'accompagne de frais) : il s'agit du niveau de base.
- Redbubble Premium : ce niveau est accordé dès l'inscription aux artistes qui ont déjà une base de followers bien établie, une solide identité de marque ou des œuvres originales qui font écho aux tendances.
- Redbubble Pro : ce niveau est réservé aux artistes qui font partie de notre programme dédié aux meilleur·e·s vendeur·se·s.
Comment sont calculés ces frais ?
Ces frais consistent en un montant forfaitaire facturé sur la base des gains mensuels, qui ne s'applique que si des ventes sont générées. Vos gains sont calculés à la fin de chaque mois (c'est ce que l'on appelle un cycle mensuel de paiement).
Voici à quoi cela pourrait ressembler :
Imaginons que, pendant un cycle de paiement, vous avez vendu pour un total de 300 € (prix au détail) et donc dégagé 75 € de marge (en admettant que vous ayez fixé votre marge à 25 %). Vos frais seront calculés sur la base de vos gains (75 €), et seront donc ici de 43 € (voir la grille ci-dessous). Cette somme sera automatiquement déduite de vos gains mensuels avant leur versement. Vous recevrez donc 32 €.
Gains | Frais* |
---|---|
0,00 à 1,99 | 0,00 |
2,00 à 2,99 | 1,30 |
3,00 à 3,99 | 1,90 |
4,00 à 4,99 | 2,45 |
5,00 à 5,99 | 3,05 |
6,00 à 6,99 | 3,60 |
7,00 à 7,99 | 4,15 |
8,00 à 8,99 | 4,75 |
9,00 à 9,99 | 5,30 |
10,00 à 10,99 | 5,80 |
11,00 à 11,99 | 6,30 |
12,00 à 12,99 | 6,80 |
13,00 à 13,99 | 7,35 |
14,00 à 14,99 | 7,85 |
15,00 à 15,99 | 8,40 |
16,00 à 16,99 | 8,95 |
17,00 à 17,99 | 9,50 |
18,00 à 18,99 | 10,05 |
19,00 à 19,99 | 10,60 |
20,00 à 20,99 | 12,20 |
21,00 à 21,99 | 14,45 |
22,00 à 22,99 | 14,70 |
23,00 à 23,99 | 14,95 |
24,00 à 24,99 | 15,20 |
25,00 à 25,99 | 17,45 |
26,00 à 26,99 | 17,70 |
27,00 à 27,99 | 17,95 |
28,00 à 28,99 | 18,20 |
29,00 à 29,99 | 18,45 |
30,00 à 30,99 | 20,70 |
31,00 à 31,99 | 20,95 |
32,00 à 32,99 | 21,20 |
33,00 à 33,99 | 21,45 |
34,00 à 34,99 | 21,70 |
35,00 à 35,99 | 23,95 |
36,00 à 36,99 | 24,20 |
37,00 à 37,99 | 24,45 |
38,00 à 38,99 | 24,70 |
39,00 à 39,99 | 24,95 |
40,00 à 40,99 | 27,20 |
41,00 à 41,99 | 27,45 |
42,00 à 42,99 | 27,70 |
43,00 à 43,99 | 27,95 |
44,00 à 44,99 | 28,20 |
45,00 à 45,99 | 30,45 |
46,00 à 46,99 | 30,70 |
47,00 à 47,99 | 30,95 |
48,00 à 48,99 | 31,20 |
49,00 à 49,99 | 31,45 |
50,00 à 54,99 | 32,00 |
55,00 à 59,99 | 33,00 |
60,00 à 64,99 | 37,00 |
65,00 à 69,99 | 38,00 |
70,00 à 74,99 | 42,00 |
75,00 à 79,99 | 43,00 |
80,00 à 84,99 | 44,60 |
85,00 à 89,99 | 45,45 |
90,00 à 94,99 | 46,50 |
95,00 à 99,99 | 47,25 |
100,00 à 124,99 | 49,00 |
125,00 à 149,99 | 52,75 |
150,00 à 174,99 | 61,00 |
175,00 à 199,99 | 63,50 |
200,00 à 224,99 | 71,00 |
225,00 à 249,99 | 73,25 |
250,00 à 274,99 | 77,50 |
275,00 à 299,99 | 79,25 |
300,00 à 324,99 | 81,00 |
325,00 à 349,99 | 82,25 |
350,00 à 374,99 | 83,50 |
375,00 à 399,99 | 84,25 |
400,00 à 424,99 | 88,00 |
425,00 à 449,99 | 88,50 |
450,00 à 474,99 | 94,00 |
475,00 à 499,99 | 94,50 |
500,00 ou plus | 97,00 |
*Les frais de compte seront facturés dans la devise paramétrée pour le paiement des gains.
Gains | Frais* |
---|---|
0,00 à 1,99 | 0,00 |
2,00 à 2,99 | 1,00 |
3,00 à 3,99 | 1,45 |
4,00 à 4,99 | 1,85 |
5,00 à 5,99 | 2,30 |
6,00 à 6,99 | 2,70 |
7,00 à 7,99 | 3,10 |
8,00 à 8,99 | 3,55 |
9,00 à 9,99 | 3,95 |
10,00 à 10,99 | 4,30 |
11,00 à 11,99 | 4,65 |
12,00 à 12,99 | 5,00 |
13,00 à 13,99 | 5,40 |
14,00 à 14,99 | 5,75 |
15,00 à 15,99 | 6,15 |
16,00 à 16,99 | 6,55 |
17,00 à 17,99 | 6,95 |
18,00 à 18,99 | 7,35 |
19,00 à 19,99 | 7,75 |
20,00 à 24,99 | 9,20 |
25,00 à 29,99 | 11,20 |
30,00 à 34,99 | 13,20 |
35,00 à 39,99 | 15,20 |
40,00 à 44,99 | 17,20 |
45,00 à 49,99 | 19,20 |
50,00 à 59,99 | 22,00 |
60,00 à 69,99 | 25,00 |
70,00 à 79,99 | 28,00 |
80,00 à 89,99 | 31,00 |
90,00 à 99,99 | 33,00 |
100,00 à 149,99 | 34,00 |
150,00 à 199,99 | 46,00 |
200,00 à 249,99 | 53,00 |
250,00 à 299,99 | 60,00 |
300,00 à 349,99 | 66,00 |
350,00 à 399,99 | 73,00 |
400,00 à 449,99 | 80,00 |
450,00 à 499,99 | 85,00 |
500,00 ou plus | 92,00 |
*Les frais de compte seront facturés dans la devise paramétrée pour le paiement des gains.
Comment changer de niveau d'adhésion ?
Consultez cet article pour en savoir plus.
Comment connaître le montant des frais que je devrai payer ?
Les frais de compte applicables à chaque tranche de gains sont listés dans le détail des frais. Si des frais s'appliquent à votre compte, ils figureront dans l'e-mail récapitulatif de vos gains mensuels. Vous pourrez aussi retrouver l'historique complet de ces frais sur la page Niveaux d'adhésion et tarifs du tableau de bord.